Talles | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ancho de hombros | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 |
Contorno de busto | 80/85 | 85/90 | 90/95 | 100/110 | 110/120 | 120/125 | 125/130 | 130/140 |
Contorno de cintura | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Contorno de caderas (máximo) | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 |
Largo de manga | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Largo total | 128 | 130 | 130 | 131 | 131 | 132 | 133 |
134 |